Корзина пуста
Наличие товара Cudy GS108
Описание Cudy GS108
Cudy GS108 оборудован 8 портами с функцией автосогласования, обеспечивающими передачу больших файлов без помех на скорости до 1 Гбит/с. К устройству можно подключить ПК, принтеры, приставки, IP-камеры и датчики умного дома для создания локальной сети. Коммутатор функционирует в режиме store and forward, который позволяет временно хранить данные и проверять их на наличие ошибок. Благодаря неуправляемому типу устройства, его использование упрощается — подключение не требует дополнительных настроек, что делает его удобным для домашнего применения. Энергоэффективные технологии коммутатора автоматически регулируют энергопотребление при простое отдельных линий. Коммутационная таблица поддерживает до 1000 MAC-адресов.
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Тип | коммутатор | |
| Модель | Cudy GS108 | |
| Вид | неуправляемый | |
| Метод коммутации | store and forward | |
| Уровень коммутатора | L2 | |
| Размещение | настенный, настольный | |
| АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Охлаждение | пассивное | |
| Поддержка PoE | нет | |
| Количество портов PoE | 0 | |
| ПОРТЫ | ||
| Интерфейс Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Базовая скорость передачи данных | 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек | |
| Общее количество портов коммутатора | 8 х RJ-45 | |
| Количество медных портов (RJ-45) | 8 | |
| Скорость медных портов (RJ-45) | 8 х 1000 Мбит/сек | |
| Количество портов 1 Гбит / сек | 8 | |
| Количество SFP-портов | 0 | |
| Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) | нет | |
| Консольный порт | нет | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
| Размер таблицы МАС адресов | 1000 | |
| Внутренняя пропускная способность | 16 Гбит/с | |
| Скорость обслуживания пакетов | 11.9 | |
| Буфер пакетов | 2.5 Мбайт | |
| ФУНКЦИОНАЛ И ПО | ||
| Поддержка стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Функции | управление потоком | |
| Приоритизация QoS | нет | |
| Грозозащита | нет | |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C | |
| Рабочая влажность | от 10% до 90%, без конденсата | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Уровень шума | 0 дБ | |
| Тип и напряжение питания | DC 5В/1А | |
| Индикаторы | активность, питание | |
| Комплектация | адаптер питания, документация | |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
| Ширина | 138 мм | |
| Глубина | 78 мм | |
| Высота | 25 мм | |
| Вес | 300 г | |
| Ширина упаковки | 120 мм | |
| Высота упаковки | 60 мм | |
| Глубина упаковки | 180 мм | |
| Вес в упаковке | 0.5 кг | |
Комплект поставки
| Cudy GS108 | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |