Наличие товара Dahua DH-IPC-PT2449C1P-S-PV-LED-0360B-PRO [DH-IPC-PT2449C1P-S-PV-LED-PRO]
Описание Dahua DH-IPC-PT2449C1P-S-PV-LED-0360B-PRO [DH-IPC-PT2449C1P-S-PV-LED-PRO]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Цвет изображения | цветная |
| Разрешение видео | 2688x1520 |
| Исполнение | внутренняя/уличная |
| Отношение сигнал / шум | 55 дБ |
| Цифровое увеличение | 16 |
| Тип крепления | настенная |
| Тип подключения | проводное |
| Фокусное расстояние объектива | 3.6-3.6мм |
| Рабочая температура | от -30 до +55 °С |
| Рабочая влажность | до 95 % |
| Степень защиты | IP66 |
| Минимальная степень освещенности (цвет.) | 0.0005 lx |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Количество осей вращения | 2 (поворот и наклон) |
| Датчики | движения, звука, человека |
| Стандарт разрешения | 2K |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Потребляемая мощность | 9.5 Вт |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
| Память SDRAM | 256 МБ |
| Память flash | 256 МБ |
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SSL, UDP |
| Интерфейсы | линейных вход, линейных выход, поддержка PoE, порт RJ-45 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Камера | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип объектива | фиксированный |
| Разрешение камеры | 4 Мп |
| Вертикальное разрешение | 1520 pix |
| Горизонтальное разрешение | 2688 pix |
| Диафрагма | f/1 |
| Размер матрицы | 1/1.8" |
| Фокусное расстояние, максимальное | 3.6 мм |
| Фокусное расстояние, минимальное | 3.6 мм |
| Видеозапись | |
| Скорость передачи видео | 30 |
| Форматы сжатия видео | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG |
| Хранение данных | |
| Безопасность и хранение данных | поддержка карт памяти |
| Функции | |
| Функции камеры | автоматическая настройка баланса белого |
| Корпус | |
| Цвет | белый |
| Вес товара | 800 грамм |
| Высота товара | 153.5 мм |
| Ширина товара | 129.3 мм |
| Глубина товара | 129.3 мм |
| Особенности | |
| Особенности камеры | динамик, микрофон |
| Особенности съемки | светодиодная подсветка |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, WDR, цифровое шумоподавление |
| Кодеки аудио | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Совместимые ОС | Android, IOS |
| Срок гарантии | 36 мес. |