| Основные характеристики |
| Тип | Корпус для ПК |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Максимальный формат материнской платы | ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 305 |
| Система охлаждения |
| Установлен. Фронтальный 120x120 | 3 |
| Пылевой фильтр - фронт | Да |
| Пылевой фильтр - верх | Да |
| Установлен. Тыл 120x120 | 1 |
| Доп.место - верх | 2 |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
| Краткое описание системы жидкостного охлаждения | Радиаторы до 360мм (фронт), до 240мм (верх), 120мм (тыл) |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 166 |
| Корзина |
| Внутренние слоты 2.5 | 2 |
| Внутренние слоты 2.5 / 3.5 | 1 |
| Внутренние слоты 3.5 | 1 |
| Особенности корзины | Съемная |
| Слоты расширения |
| Количество слотов для карт расширения | 7 |
| Высота слотов расширения | полный профиль (Full High) |
| Разъемы, конструктивные особенности |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 (фронт) | 2 |
| Выход на наушники (фронт) | 2 |
| Материал |
| Основной цвет корпуса снаружи | Белый |
| Основной цвет лицевой панели | Белый |
| Основной цвет корпуса внутри | Белый |
| Наличие прозрачных панелей | Да |
| Материал корпуса | Сталь, закаленное стекло, металлическая сетка |
| Материал лицевой панели | Пластик |
| Электропитание |
| Наличие блока питания | Нет |
| Форм-фактор совместимого блока питания | ATX/EPS |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Максимальная длина блока питания, мм | 180 |
| Прочие характеристики |
| Особенности | Макс.длина в/карты со снятыми фронт.вентиляторами - 335мм. Передняя панель и пылевой фильтр оснащены магнитами |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 460 |
| Глубина, мм | 371 |
| Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей, инструкция |
| Ссылки на описание | https://www.xpg.com/ru/xpg/pc-component-valor-air-compact-mid-tower-chassis?tab=spec |