Наличие товара LightCom 23.8" V-Plus [ПЦВТ.852859.400-06]
Описание LightCom 23.8" V-Plus [ПЦВТ.852859.400-06]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поверхность экрана | матовая |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Динамическая контрастность к 1 | 40000000 |
| Назначение | для офиса |
| Функции | |
| Цветовой охват NTSC | 76 % |
| Цветовой охват sRGB | 98 % |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | Да |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Тип разъема USB | Type-C |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 Вт |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Энергопотребление | 24 Вт |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес товара | 2.66 кг |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Слот замка безопасности | Да |