| Технические характеристики |
| Поддержка ОС | Windows 11, Windows 11 ARM, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1macOS 10.15. 67 ~macOS 14 |
| Размещение | настольное |
| Максимальный уровень шума при работе | 48 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Дисплей |
| Встроенный ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ дисплея | 1.5 " |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Печать |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | струйный |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | обычная бумага |
| Материалы печати | обычная бумага |
| Разрешение печати (ч / б) | 4800x1200dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 4800x1200dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 4800x1200dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 4800x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 7.7 стр/мин |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 4 стр/мин |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 4800 dpi |
| Разрешение цветной печати вертикальное | 1200 dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное | 4800 dpi |
| Режимы |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Режимы работы устройства | копир, принтер, сканер |
| Сканер |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Копир |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 шт |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 1200x1200 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 1200x1200 |
| Интерфейсы и разъемы |
| Дополнительные возможности соединения | Hi-Speed USB (порт B) |
| Дополнительные возможности соединения | Hi-Speed USB (порт B) |
| Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Питание |
| Потребляемая мощность при работе | 9 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.3 Вт |
| Лотки |
| Подача бумаги (стандарт) | 60 |
| Расходные материалы |
| Количество картриджей | 2 |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
| Расходные материалы | PG-445, PG-445XL (черный)CL-446, CL-446XL (цветной) |
| Функции |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Корпус |
| Размеры | 435x145x327мм |
| Размеры | 435x145x327мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | черный |
| Цвет принтера | черный |
| Вес товара | 4 кг |
| Комплектация |
| Комплектация | МФУ, Картриджи FINE, Кабель питания, руководство |
| Срок гарантии | 12 мес. |