| Технические характеристики |
| Поддержка ОС | Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016Mac OS X version 10.15 и вышеLinux |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 66 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript |
| Дисплей |
| Встроенный ЖК-дисплей | Да |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Печать |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | лазерный |
| Поддержка шрифтов | 45 PCL шрифтов, 136 PS шрифтов |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага, плотная бумага, этикетки |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага, плотная бумага, этикетки |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 25 стр/мин |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Скорость двусторонней печати (до) | 15 стр/мин |
| Время разогрева | 13 с |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 10.52 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 10.57 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Да |
| Управление |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей |
| Режимы |
| Режимы работы устройства | принтер |
| Режимы работы устройства | принтер |
| Интерфейсы и разъемы |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB, USB Type-A |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB, USB Type-A |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000BASE-T |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Встроенный сервер сетевой печати | Да |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Питание |
| Потребляемая мощность при работе | 580 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 12 Вт |
| Лотки |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Расходные материалы |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 700 стр |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 700 стр |
| Ресурс стартового цветного картриджа | 500 стр |
| Ресурс стартового цветного картриджа | 500 стр |
| Хранение данных |
| Жесткий диск | Да |
| Жесткий диск, емкость | 4 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
| Функции |
| Функции | режим ожидания |
| Функции | режим ожидания |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Назначение |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус |
| Размеры | 425x265x418мм |
| Размеры | 425x265x418мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес товара | 14.5 кг |
| Комплектация |
| Комплектация | Стартовые картриджи в комплекте. Ч/б на 700 стр., цвет на 500 стр. |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Особенности |
| Количество строк | 5 |
| Количество строк | 5 |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 2500 |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 2500 |