| Основные характеристики |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Серия ноутбука | Nitro V 16 |
| Модель ноутбука | Nitro V 16 ANV16-72-72ZY |
| Экран ноутбука |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 180 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core 7 |
| Модель процессора | 240H |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.5 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.2 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4 |
| Производительных ядер (P-core) | 6 |
| Ядро процессора | Hawk Point |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| TDP процессора, Вт | 45 |
| Системная плата |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Оперативная память |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Частота памяти, МГц | 5200 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32 |
| Графический процессор |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 907 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1425 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 85 |
| Устройства хранения информации |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | microSD |
| Система мультимедиа |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Разъемы и интерфейсы |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 1 |
| Аудиоразъемы | 1x Combo audio jack |
| Сетевые коммуникации |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-4 (N), WiFi-6 (AX), WiFi-3 (G), WiFi-2 (B), WiFi-1 (A), WiFi-5 (AC) |
| Наличие NFC | Нет |
| Операционная система |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Конструктивные особенности |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Аккумулятор и блок питания |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 73 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 135 |
| Прочие характеристики |
| Ширина, мм | 361.24 |
| Высота, мм | 278.4 |
| Толщина, мм | 25.46 |
| Вес нетто, кг | 2.1 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |