| Основные характеристики |
| Тип | Монитор |
| Серия | Vero |
| Модель | B327QKB1bmiiprzx |
| Назначение | для дома и офиса |
| Экран |
| Диагональ экрана, дюйм | 31.5 |
| Тип экрана | VA |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Макс. разрешение экрана | 3840x2160 |
| Макс. разрешение HD | 4K UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.182 |
| Плотность пикселей, PPI | 93 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 697 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 392 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99 |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика, минимальное, мс | 1 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | HDR10 |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Мультимедиа |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
| Разъемы и интерфейсы |
| Количество HDMI | 2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 4 |
| Версия USB портов | USB3.2 |
| Эргономика |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 135 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+35 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 30 |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 90 |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Энергопотребление |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 72 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 220В, 50 / 60Гц |
| Прочие характеристики |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 713.7 |
| Высота, мм | 583.4 |
| Глубина, мм | 246 |
| Комплект поставки | Монитор, комплект кабелей, документация |