Наличие товара Intel Xeon Gold 6336Y [CD8068904658702]
Описание Intel Xeon Gold 6336Y [CD8068904658702]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Gold |
| Модель процессора | 6336Y |
| Наименование ядра процессора | Iсe Lake |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 3 |
| Год релиза | 2021 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4189 |
| Количество ядер процессора (всего) | 24 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2400 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3600 |
| Количество потоков | 48 |
| Техпроцесс | 10 |
| Коэффициент умножения | 24 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 185 |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 64 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 80 |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 1920 |
| Объем кеша L2, МБ | 30 |
| Объем кеша L3, МБ | 36 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 6 ТБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Поддержка ECC | Да |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM (PULL) |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
Особенности Intel Xeon Gold 6336Y [CD8068904658702]
Видеоядро процессора:
- Нет
Количество ядер процессора:
- 24
Линейка процессоров:
- Intel Xeon
Сокет процессора:
- LGA4189