Корзина пуста
Наличие товара Honor Pad X7 [5504ADRE]
Описание Honor Pad X7 [5504ADRE]
Характеристики
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Основные характеристики | |
| Серия | Pad |
| Модель | X7 |
| Год релиза | 2025 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 8.7 " |
| Разрешение | 1340x800 |
| Соотношение сторон экрана | 5:3 |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Тип экрана | IPS |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 180 PPI |
| Конфигурация | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 2.4ГГц |
| Процессор, частота | 2.4 ГГц |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Операционная система | Android 15 |
| Коммуникации | |
| Технология связи | 3G, 4G |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Разъемы | |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъемы | слот для карты памяти |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддержка аудиоформатов | PCM, AAC, MP3, WMA (v9-v10), WMA Lossless, WMAPro 10, AMR-NB/AMR-WB, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF, APE, DSD с конвертацией |
| Поддержка видеоформатов | 3G2, AVI, TS/M2TS, MKV, WEBM, MPG, HEIC/HEIF, ASF, MOV, 3GP/MPEG-4 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Дополнительные функции | поддержка OTG |
| Камера | |
| Разрешение основной камеры | 8 Mpix |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Запись видео | 1080p |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Фронтальная камера | Да |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Mpix |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Особенности | |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), датчик освещенности |
| Режимы | |
| Биометрическая идентификация | идентификация по лицу |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 7020 мAч |
| Время работы от батареи (max) | 30 ч |
| Корпус | |
| Цвет | серый |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | 124.8x277.07x7.99мм |
| Вес товара | 370 грамм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Планшет, зарядное устройство,кабель Type-C, краткое руководство по эксплуатации, руководство по после продажному обслуживанию |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.225x0.14x0.05 м |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Особенности Honor Pad X7 [5504ADRE]