| Основные характеристики |
| Серия | Balance 2 |
| Назначение | для женщин, для мужчин |
| Назначение | для женщин, для мужчин |
| Датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, освещенности, пульсометр |
| Датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, освещенности, пульсометр |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Способы управления | кнопками, сенсорный экран |
| Способы управления | сенсорный экран |
| Взаимодействие со смартфоном | уведомления о звонках, уведомления о сообщениях |
| Взаимодействие со смартфоном | уведомления о звонках, уведомления о сообщениях |
| Измерения | отслеживание сна, шагомер |
| Измерения | отслеживание сна, шагомер |
| Операционная система |
| Операционная система | Zepp OS |
| Совместимые версии операционной системы | Android 7.0, iOS 15.0 и выше |
| Дисплей |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Диагональ дисплея | 1.5 " |
| Разрешение дисплея | 480x480 |
| Память |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Коммуникации |
| Беспроводные технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Беспроводные технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 BLE |
| Питание |
| Тип элементов питания | встроенный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 658 мAч |
| Время работы в активном режиме | 33 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 504 ч |
| Время зарядки | 120 мин |
| Корпус |
| Размер браслета | 140-210 мм |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет ремешка | черный |
| Материал корпуса | алюминий/пластик |
| Материал ремешка | силикон |
| Возможность замены ремешка | Да |
| Вес товара | 43 грамм |
| Форма корпуса | круг |
| Особенности |
| Особенности экрана | сенсорный дисплей |
| Особенности экрана | сенсорный дисплей |
| Особенности защиты | можно погружать в воду |
| Особенности защиты | можно погружать в воду |
| Конструктивные особенности | встроенный динамик, встроенный микрофон |
| Конструктивные особенности | встроенный динамик, встроенный микрофон |
| Функциональные особенности | шумоподавление микрофона |
| Функциональные особенности | шумоподавление микрофона |
| Органайзер | будильник, прогноз погоды, секундомер, таймер |
| Особенности зарядки | беспроводная, магнитная |
| Особенности зарядки | беспроводная, магнитная |
| Срок гарантии | 12 мес. |