Корзина пуста
Наличие товара CHUWI GameBook
Описание CHUWI GameBook
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | GameBook |
| Тип | Ноутбук |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Графический адаптер | |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 12 ГБ |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 140 Вт |
| Модель граф. контроллера | RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков 12ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 9 9955HX 2.5ГГц |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, модель | 9955HX |
| Процессор, серия | Ryzen 9 |
| Процессор, частота | 2.5 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.4 ГГц |
| Ядро процессора | Fire Range |
| Количество ядер процессора | 16-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 16 |
| Максимальное число потоков | 32 шт |
| Объем кэша L2 | 16 МБ |
| Объем кэша L3 | 64 МБ |
| Техпроцесс / литография | 4 нм |
| Экран | |
| Графика и видеовывод | RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1600 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 2560 pix |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления | 300 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | QHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | HDMI 2.1,поддерживает 4К/120Гц |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 32ГБ DDR5 5600МГц |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 1024 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 5.0 x4 |
| Общий объем хранилища | SSD 1Tb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Версия операционной системы | Pro |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Разъем mini DisplayPort | Да |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Батарея | |
| Батарея | 4250 mAh |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4250 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 77.77 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 250 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 356.68x253.8x21.4мм |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Вес товара | 2.3 кг |
| Цвет (маркетинговый) | Black |
| Цветовое решение | черный |
| Охлаждение | активное |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Настройка подсветки клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Слот замка безопасности | Да |
| Назначение | |
| Для дизайна | Да |
| Для работы | Да |
| Для геймеров | Да |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.495x0.087x0.305 м |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Особенности CHUWI GameBook