Наличие товара Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W [90NR0JY1-M002E0]
Описание Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W [90NR0JY1-M002E0]
Поддержка XG Mobile GC34
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | GZ302EA-RU045W |
| Год релиза | 2025 |
| Тип | Ноутбук |
| Семейство | ROG Flow Z13 |
| Графический адаптер | |
| Модель граф. контроллера | 8060S |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | AMD Radeon 8060S |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen AI MAX+ 395 3ГГц |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, модель | 395 |
| Процессор, серия | Ryzen AI Max+ |
| Процессор, частота | 3 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.1 ГГц |
| Ядро процессора | Strix Halo |
| Количество ядер процессора | 16-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 16 |
| Максимальное число потоков | 32 шт |
| Объем кэша L2 | 16 МБ |
| Объем кэша L3 | 64 МБ |
| Техпроцесс / литография | 4 нм |
| Нейронный процессор | Да |
| Технология нейронного процессора | AMD Ryzen AI |
| Экран | |
| Экран | динамический экран, функция "Мультиэкран" |
| Диагональ экрана в дюймах | 13.4 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1600 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 2560 pix |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Технология динамического экрана | Adaptive-Sync |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления | 180 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | 2.5K |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Режим защиты зрения | Да |
| Угол обзора | 178 ° |
| Сенсорный экран | Да |
| Особенности дисплея | ROG Nebula |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 32ГБ LPDDR5x 8000МГц |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Частота оперативной памяти | 8000 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Распаянная оперативная память | Да |
| Устройства хранения данных | |
| Жесткие диски (подбор) | hdd0ssd1024 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 1024 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2230 |
| Встроенный кард-ридер | Да |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
| Версия операционной системы | Home |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 4.0 (Type-C) | 2 шт |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 4 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 5 Мп |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Особенности веб-камеры | Задняя камера -13 Мп |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики Dolby Atmos |
| Количество микрофонов | 3 |
| Биометрия | разблокировка по лицу |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 70 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 200 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 300x204x13мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Вес товара | 1.2 кг |
| Цвет (маркетинговый) | Off Black |
| Цветовое решение | черный |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Мультитач | Да |
| Трансформер | Да |
| Назначение | |
| Для дизайна | Да |
| Для учебы | Да |
| Для работы | Да |
| Для геймеров | Да |
| Особенности | |
| Дополнительные технологии | Pantone Validated |
| Особенности | Откидная подставка с углом настройки до 170 градусов |
| В комплекте | |
| Сумка в комплекте | Да |
| Стилус в комплекте | Да |
| Тип сумки в комплекте | чехол |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Срок гарантии | 12 мес. |