Наличие товара Гравитон М73И
Описание Гравитон М73И
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Моноблок |
| Серия | М73И |
| Модель | М73И |
| Установленная ОС | no OS |
| Поддерживаемые ОС | Российские ОС, Windows |
| Дисплей | |
| Диагональ, дюйм | 27 |
| Разрешение | 1920x1080 / Full HD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Яркость, кд/кв.м | 300 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Оперативная память | |
| Общий объем установленной памяти, ГБ | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SODIMM |
| Частота оперативной памяти, МГц | 3200 |
| Макс. поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Количество слотов памяти, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i5 |
| Модель процессора | 13400 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.5 |
| Частота процессора (Boost), ГГц | 4.6 |
| Количество ядер, всего | 10 |
| Кол-во эффективных ядер (E-Core) | 4 |
| Кол-во производительных ядер (P-Core) | 6 |
| Количество потоков | 16 |
| Ядро процессора | Raptor Lake-S |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| Объем кеш-памяти L2, МБ | 9.5 |
| Объем кеш-памяти L3, МБ | 20 |
| TDP процессора, Вт | 65 |
| Кулер CPU | Активный |
| Система мультимедиа | |
| Аудиочипсет | Встроенный |
| Наличие web-камеры | Да |
| Разрешение web-камеры | 2592x1944 |
| Эффективное число пикселей, млн | 5 |
| Особенности камеры | Выдвижная камера |
| Наличие микрофона | Да |
| Наличие динамиков | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Суммарная мощность динамиков, Вт | 6 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Описание накопителя | M.2 2280 |
| Возможность установки накопителя | До 2-х накопителей 2,5″ HDD/SSD SATA (опция) |
| Наличие кардридера | Да |
| Оптический привод | Не установлен |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics 730 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 300 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1550 |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой контроллер | Да |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Макс. скорость сетевого интерфейса | 1 Гб/с |
| Наличие Wi-Fi | Нет |
| Наличие Bluetooth | Нет |
| Внимание | Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество USB-A 2.0 | 2 |
| Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 4 |
| Количество USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество D-Sub (VGA)-Out | 1 |
| Кол-во HDMI-In | 1 |
| Количество HDMI-Out | 1 |
| Количество DisplayPort-Out | 1 |
| Корпус и блок питания | |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип блока питания | Внешний |
| Мощность блока питания, Вт | 120 |
| Напряжение питания, В | 220В, 50Гц |
| Прочие характеристики | |
| Клавиатура в комплекте | Да, проводная |
| Мышь в комплекте | Да, проводная |
| Особенности | Слот M.2 2230 Key-E для опционального WiFi модуля. Сертифицирован для работы с российскими АПМДЗ |
| Ширина без подставки, мм | 614 |
| Высота без подставки, мм | 366 |
| Глубина без подставки, мм | 50 |
| Вес без подставки, кг | 8.59 |
| Комплект поставки | Моноблок, блок питания с кабелем, клавиатура, мышь, документация |
Особенности Гравитон М73И
Видеокарта моноблока:
- Встроенная
Диагональ экрана моноблока:
- 27"
Емкость накопителя моноблока:
- 512 Gb SSD
Количество ядер процессора моноблока:
- 10
Объем оперативной памяти (Гб):
- 16
Процессор моноблока:
- Intel Core i5
Сенсорный экран моноблока:
- Нет
Установленная ОС:
- Без ОС