Корзина пуста
Наличие товара LightCom V-Plus [ПЦВТ.852859.600-06]
Описание LightCom V-Plus [ПЦВТ.852859.600-06]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 PPI |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поверхность экрана | матовая |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Назначение | для офиса |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | Да |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Встроенная акустика | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Энергопотребление | 30 Вт |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес товара | 5.1 кг |
| Размеры с подставкой | 610x524x227мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Особенности LightCom V-Plus [ПЦВТ.852859.600-06]