Наличие товара Видеокарта Ninja GeForce GT740 2Gb GDDR5 D-Sub+DVI+HDMI RTL [NK74NP025F]
Описание Видеокарта Ninja GeForce GT740 2Gb GDDR5 D-Sub+DVI+HDMI RTL [NK74NP025F]
Характеристики
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | GT 740 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1059 |
| Архитектура | GK107 |
| Техпроцесс, нм | 28 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 1270 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 16 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 98 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Эффективная частота, МГц | 5000 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Версия | PCI-Express 3.0 |
| Количество VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество DVI | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Электропитание | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 55 |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 400 |
| Технологии | |
| API DirectX | 11.0 |
| API OpenGL | 4.4 |
| API OpenCL | 1.2 |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Прочие характеристики | |
| Длина, мм | 210 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Диск с ПО, инструкция |