Наличие товара ZyXEL NebulaFlex NWA210AXv2 [NWA210AXV2-EU0101F]
Описание ZyXEL NebulaFlex NWA210AXv2 [NWA210AXV2-EU0101F]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип управления | SNMP, web-интерфейс, мобильное приложение, облачное управление |
| Рабочая температура | от 0 до +50 °С |
| Установка | настенная, потолочная |
| Wi-Fi | |
| Класс Wi-Fi | AX5400 |
| Версия Wi-Fi (максимальная) | Wi-Fi 6 |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Безопасность Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Диапазоны частот | 2.4/5 ГГц |
| Количество диапазонов | двухдиапазонный |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 2 |
| Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам | 5375 Мбит/с |
| Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц | 575 Мбит/с |
| Максимальная скорость по частоте 5 ГГц | 4800 Мбит/с |
| Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц) | Wi-Fi 802.11ax 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11b 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11g 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц |
| Стандарты Wi-Fi (5 ГГц) | Wi-Fi 802.11a 5ГГц, Wi-Fi 802.11ac 5ГГц, Wi-Fi 802.11ax 5ГГц, Wi-Fi 802.11n 5ГГц |
| Стандарты Wi-Fi (6 ГГц) | отсутствует |
| Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц) | отсутствует |
| Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц | 575 Мбит/с |
| Скорость 802.11ax, 5 ГГц | 4800 Мбит/с |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Входной интерфейс | 10/100/1000/2500BASE-T |
| Особенности портов | Питание через USB (Type C) |
| Количество выходных портов 100 / 1000 / 2.5GBASE-T | 2 |
| Кол-во USB-портов | 1 |
| Кол-во портов Ethernet | 2 |
| Скорость передачи данных Ethernet (макс.) | 2500 Мбит/с |
| Мобильный выход в интернет | отсутствует |
| Антенны | |
| Количество внутренних и внешних антенн | 6 |
| Тип антенн | внутренние |
| Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.) | 2.78 dBi |
| Режимы | |
| Режимы работы | точка доступа |
| Функции | |
| Многопотоковая передача данных | MU-MIMO |
| Поддержка технологий | MESH, PoE, протокол IPv6 |
| Безопасность | |
| Средства защиты сети | отсутствует |
| Фильтрация | |
| Фильтрация | по MAC-адресам |
| Особенности | |
| Дополнительные особенности | управление со смартфона |
| Конструктивные особенности | отсутствуют |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10-95% без конденсата |
| Корпус | |
| Цвет | белый |
| Размеры | 250x47x160мм |
| Вес товара | 815 грамм |
| Срок гарантии | 60 мес. |