Наличие товара Xiaomi Robot Vacuum S40 EU [BHR084AEU]
Описание Xiaomi Robot Vacuum S40 EU [BHR084AEU]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Робот-пылесос |
| Модель | Robot Vacuum S40 |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Уборка | |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Мощность всасывания, Па | 10000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Объем пылесборника, л | 0.52 |
| Объем резервуара для воды, л | 0.27 |
| Уровень шума, дБа | 65 |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Режимы уборки | обычная уборка, турборежим |
| Тип навигации | лазерное сканирование |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Обнаружение обрывов (защита от падений) | Да |
| Высота преодолеваемых препятствий, мм. | 20 |
| Уборка по расписанию | Да |
| Увеличение мощности на ковре | Да |
| Построение карты помещения | Да |
| Ограничитель зоны уборки | Да |
| Управление | |
| Приложение для управления | MiHome |
| Голосовой помощник | Alexa, Google Assistant |
| Чистящие элементы | |
| Основная щетка | 1 |
| Боковая щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Количество салфеток | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Базовая станция | |
| Назначение станции | зарядка робота-пылесоса |
| Электропитание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Время работы на одном заряде, мин | 180 |
| Время зарядки, мин | 390 |
| Электропитание базовой станции | 220–240 В ~ 50/60 Гц |
| Прочие характеристики | |
| Материал корпуса | пластик |
| Основной цвет | белый |
| Длина робота-пылесоса, мм | 340 |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 340 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 98 |
| Вес робота-пылесоса, кг | 4.12 |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, адаптер питания, боковая щетка, держатель салфетки, док-станция, документация, салфетка |