Наличие товара Roborock Qrevo EdgeT [QRET02-02]
Описание Roborock Qrevo EdgeT [QRET02-02]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Робот-пылесос |
| Мощность | 60 Вт |
| Мощность всасывания (Вт) | 450 Вт |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Регулировка мощности | в приложении |
| Время уборки максимальное | 220 мин |
| Тип уборки (м) | влажный, сухой |
| Поддержка операционных систем (м) | Android |
| Функции | |
| Функции и особенности базы | автоматическая сушка насадки, резервуар для грязной воды, резервуар для чистой воды, самоочистка пылесборника |
| Функции робота-пылесоса | автоматическая работа, автоматический поиск зарядного устройства, построение карты помещения, продолжение уборки после дозарядки, сохранение карты помещения, уборка по расписанию, управление со смартфона |
| Режимы | |
| Режимы движения робота-пылесоса | точечный |
| Фильтрация | |
| Фильтр | HEPA |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Пылесборник базы | мешок для пыли |
| Объем пылесборника | 0.258 л |
| Объем пылесборника базы | 2.7 л |
| Объем резервуара базы с чистой водой | 4 л |
| Объем резервуара базы с грязной водой | 3.5 л |
| Конструкция | |
| Бак для чистой воды | 0.068 л |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6400 мAч |
| Время заряда максимальное | 240 мин |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Корпус | |
| Длина товара | 350 мм |
| Ширина товара | 352 мм |
| Высота товара | 79.8 мм |
| Глубина базы | 487 мм |
| Ширина базы | 340 мм |
| Высота базы | 521 мм |
| Форма робота-пылесоса | круглый |
| Дополнительный цвет | белый |
| Цвет | белый |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56x0.39x0.43 м |
| Размеры базы | 340x521x487мм |
| Комплектация | |
| Аксессуары в комплекте | турбощетка |
| Общее количество насадок | 1 шт |
| Кол-во мешков в комплекте | 1 |
| Количество основных щеток | 1 |
| Количество боковых щеток | 1 |
| Особенности | |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Алиса |
| Экосистема | Яндекс |
| Особенности | Функция быстрой зарядки |
| Особенности робота-пылесоса | датчик обнаружения препятствий, датчик падения, камера |
| Особенности пылесоса | автоматическое увеличение мощности на ковре, поворачивающиеся колеса |
| Высота преодоления порога | 3 см |
| Часть умного дома | Да |
| Навигационная система | LiDAR |
| Мобильное приложение | Roborock |
| Срок гарантии | 12 мес. |